| 题目 | 2010中国企业e-Learning应用研究报告 |
| 状态 | 结束 |
| 时间 | 2010至2011年 |
| 机构 | - 在线教育资讯 |
| 介绍 | 为了摸清e-Learning企业应用领域的现状,从2011起,在线教育资讯将每年发布一次中国企业学习信息化应用情况调研报告。报告围绕e-Learning企业应用现状,从客户和供应商两个角度进行调研和分析。报告将发布年度中国e-Learning应用市场的基本数据。客户应用部分包括不同行业应用概况、应用方法与模式、主要问题等;服务商部分包括整体市场容量、份额、需求变化情况。不同产品与服务的市场空间现状与预测、主要市场份额、客户需求重点等。 |
| 成果 | —中国企业学习信息化论坛CEEFE2011大会发布 |
| 应用 | 指导行业发展 |
| 资源 | 《2011中国企业e-Learning应用研究报告》电子版(PDF) 以上成果授权“在线教育资讯会员”使用,详见《会员服务介绍》 |





